← Вернуться на сайт
АВТОМОЩЬ
Прайс-лист · Техпомощь на дороге (корпоративные клиенты) · Действует с 01.11.2024
⚠️ Цены указаны для наличного расчёта. При оплате по безналичному расчёту добавляется НДС 22%.
Выезд / подача экипажа
| Зона выезда | Стоимость |
| В черте города Новосибирск | 2 000 ₽ |
| До 150 км от города | 100 ₽/км |
| 150–500 км | 90 ₽/км |
| Свыше 500 км | 80 ₽/км |
| Заезд за запчастями | 1 500 ₽ |
| Поиск и доставка запчастей | 2 000 ₽ |
Ремонтные работы
| Услуга | Стоимость |
| Замена клапана АПС и фильтра осушителя | 6 000 ₽ |
| Замена щёток генератора | 6 000 ₽ |
| Замена щёток генератора (неисправный подъём кабины) | 12 000 ₽ |
| Замена обводных роликов, натяжителя и ремня генератора | 10 000 ₽ |
| Подвязка оси | 6 000 ₽ |
| Замена АКБ | 6 000 ₽ |
| Запуск двигателя (прикурить авто) — грузовые 24В | 3 500 ₽ |
| Запуск двигателя (прикурить авто) — легковые 12В | 1 500 ₽ |
| Компьютерная диагностика — грузовые | 10 000 ₽ |
| Компьютерная диагностика — легковые | 4 000 ₽ |
| Слесарные работы | 6 000 ₽/час (мин. 2 ч) |
| Отогрев ТС (комплекс) | 6 000 ₽/час (мин. 2 ч) |
Стоимость запчастей и расходных материалов оплачивается отдельно. Итоговая цена согласовывается до начала работ.